Sonata (DN8), 2.0 Premium Plus, 01.2023
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | $5 514 | $2 452 | $1 638 | $1 424 | $5 720 |
| 2024-11-06 | $530 | $185 | $117 | $227 | $820 |
| 2023-08-23 | $1 073 | $138 | $324 | $611 | $943 |
| 2023-08-20 | $856 | $188 | $227 | $441 | $752 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 852 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.