CLS-Class W218, CLS350 BlueEFFICIENCY, 09.2012
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | $4 715 | $2 162 | $1 966 | $587 | $4 850 |
| 2022-02-06 | $0 | $0 | $0 | $0 | $673 |
| 2021-05-12 | $1 688 | $0 | $375 | $1 314 | $1 347 |
| 2015-11-19 | $2 036 | $527 | $862 | $646 | $1 901 |
| 2015-06-03 | $849 | $849 | $0 | $0 | $933 |
| 2013-04-07 | $1 044 | $266 | $393 | $385 | $919 |
| 2013-04-07 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 441 |
| 2012-06-22 | $204 | $0 | $19 | $185 | $236 |
| 2012-01-11 | $8 356 | $5 755 | $1 289 | $1 312 | $6 093 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | $418 | $186 | $56 | $175 | $630 |
| 2021-05-25 | $349 | $105 | $90 | $154 | $486 |
| 2021-05-25 | $1 009 | $0 | $126 | $882 | $1 215 |
| 2020-07-03 | $485 | $33 | $189 | $263 | $680 |
| 2018-12-30 | $402 | $106 | $67 | $229 | $571 |
| 2013-04-07 | $2 388 | $667 | $1 261 | $461 | $2 677 |
| 2013-04-07 | $246 | $144 | $53 | $49 | $290 |
| 2012-01-11 | $1 589 | $1 213 | $294 | $82 | $1 632 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

