Tucson гибрид (NX4), Premium 2WD, 08.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | $1 021 | $375 | $216 | $429 | $1 604 |
| 2022-11-06 | $0 | $0 | $0 | $0 | $907 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | $593 | $3 | $220 | $370 | $735 |
| 2023-07-04 | $360 | $87 | $100 | $173 | $606 |
| 2022-09-17 | $339 | $116 | $74 | $150 | $493 |
| 2022-08-27 | $644 | $281 | $120 | $243 | $943 |
| 2022-01-26 | $371 | $16 | $151 | $204 | $737 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WXXWX