GLK-Class X204, GLK220 CDI BlueEFFICIENCY, 01.2013
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-02 | $1 069 | $403 | $221 | $446 | $1 458 |
| 2019-08-19 | $328 | $0 | $118 | $210 | $337 |
| 2017-08-21 | $262 | $15 | $102 | $144 | $565 |
| 2017-06-21 | $2 077 | $1 122 | $383 | $572 | $3 119 |
| 2017-06-07 | $3 779 | $2 225 | $897 | $657 | $3 795 |
| 2016-11-27 | $6 245 | $3 868 | $1 720 | $657 | $6 526 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-16 | $715 | $194 | $252 | $269 | $822 |
| 2016-11-27 | $1 001 | $418 | $306 | $278 | $1 145 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WWXW