Genesis, BH 330 GRAND PRIME PACK, 09.2010
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | $706 | $45 | $331 | $330 | $808 |
| 2021-05-19 | $569 | $58 | $181 | $331 | $889 |
| 2017-06-14 | $524 | $243 | $74 | $208 | $437 |
| 2016-08-19 | $327 | $15 | $81 | $231 | $-47 |
| 2013-01-08 | $324 | $189 | $40 | $95 | $337 |
| 2012-03-20 | $693 | $502 | $93 | $98 | $169 |
| 2010-06-14 | $414 | $80 | $171 | $162 | $412 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-19 | $1 765 | $770 | $658 | $337 | $307 |
| 2013-04-13 | $270 | $131 | $54 | $85 | $303 |
| 2012-03-20 | $317 | $172 | $63 | $82 | $147 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.