Tucson ix, Diesel 2WD X20 Special Pack, 05.2013
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-23 | $2 132 | $976 | $545 | $611 | $2 003 |
| 2015-12-08 | $2 836 | $1 217 | $765 | $853 | $1 007 |
| 2014-10-28 | $752 | $256 | $181 | $315 | $662 |
| 2013-08-02 | $372 | $114 | $97 | $161 | $441 |
| 2013-07-01 | $211 | $75 | $51 | $85 | $248 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-23 | $2 539 | $1 323 | $657 | $558 | $3 001 |
| 2019-07-13 | $1 388 | $911 | $333 | $144 | $1 936 |
| 2015-12-08 | $0 | $0 | $0 | $0 | $438 |
| 2014-10-28 | $249 | $35 | $71 | $142 | $300 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.