GLE-Class W166, GLE350 d 4MATIC, 10.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | $1 411 | $1 121 | $71 | $219 | $485 |
| 2022-08-24 | $449 | $0 | $318 | $131 | $471 |
| 2020-05-08 | $1 731 | $1 354 | $101 | $277 | $2 717 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | $440 | $176 | $90 | $174 | $175 |
| 2020-12-08 | $4 432 | $3 505 | $543 | $384 | $5 694 |
| 2020-12-08 | $3 686 | $1 825 | $609 | $1 253 | $6 329 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

