Rexton Sports, Diesel 2.2 4WD Adventure, 07.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $502 | $124 | $60 | $318 | $417 |
| 2024-07-20 | $1 258 | $558 | $255 | $444 | $1 105 |
| 2023-10-28 | $802 | $495 | $139 | $168 | $1 194 |
| 2023-01-20 | $458 | $55 | $87 | $316 | $368 |
| 2022-11-19 | $272 | $0 | $114 | $157 | $458 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1 730 | $1 218 | $138 | $373 | $2 335 |
| 2025-12-31 | $797 | $9 | $363 | $425 | $977 |
| 2024-11-22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $512 |
| 2024-07-20 | $1 861 | $725 | $395 | $742 | $2 702 |
| 2023-01-20 | $348 | $68 | $99 | $181 | $437 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

