G70, 2.0T AWD Supreme, 09.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-04 | $277 | $121 | $83 | $73 | $446 |
| 2021-05-08 | $264 | $0 | $109 | $155 | $374 |
| 2020-07-04 | $1 555 | $1 017 | $318 | $220 | $1 374 |
| 2017-12-12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 045 |
| 2017-10-01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $210 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-04 | $297 | $174 | $63 | $60 | $337 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.