LS460, AWD XF40, 12.2010
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-15 | $401 | $0 | $130 | $272 | $498 |
| 2012-07-06 | $604 | $344 | $79 | $181 | $694 |
| 2012-04-03 | $23 079 | $18 627 | $2 545 | $1 907 | $25 050 |
| 2010-06-28 | $514 | $0 | $297 | $217 | $529 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-03 | $2 325 | $1 023 | $934 | $368 | $3 546 |
| 2012-04-03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 986 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XX