Новый A8, 50 TDI Quattro Design LWB D4, 10.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 | $4 530 | $2 997 | $528 | $1 004 | $4 708 |
| 2021-09-23 | $1 242 | $0 | $373 | $868 | $2 198 |
| 2020-12-21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 064 |
| 2018-08-01 | $781 | $632 | $149 | $0 | $686 |
| 2017-08-22 | $632 | $361 | $160 | $111 | $563 |
| 2017-03-13 | $6 753 | $5 471 | $523 | $759 | $7 133 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-21 | $290 | $0 | $88 | $201 | $339 |
| 2017-03-13 | $410 | $235 | $61 | $114 | $535 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXX