EQ900, 5.0 GDI AWD Prestige, 03.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | $272 | $0 | $78 | $194 | $857 |
| 2024-01-27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $72 |
| 2023-05-21 | $6 941 | $5 759 | $1 014 | $168 | $6 729 |
| 2022-05-01 | $837 | $500 | $149 | $188 | $1 010 |
| 2019-03-04 | $827 | $230 | $232 | $366 | $728 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-27 | $740 | $298 | $173 | $269 | $1 077 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.