Новый Tucson, Diesel 2.0 2WD Premium, 07.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | $526 | $50 | $150 | $325 | $882 |
| 2021-05-09 | $0 | $0 | $0 | $0 | $305 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-09 | $1 610 | $553 | $531 | $526 | $1 894 |
| 2019-07-23 | $290 | $33 | $119 | $138 | $750 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

