Sonata Новый Rise, 1.6 Turbo My Trip Edition, 01.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | $1 940 | $908 | $421 | $611 | $2 356 |
| 2019-03-23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $425 |
| 2018-07-09 | $1 064 | $468 | $307 | $290 | $923 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-23 | $374 | $0 | $121 | $253 | $664 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.