Sport 2 поколение, P250 SE, 05.2020
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-25 | $3 174 | $2 563 | $322 | $290 | $3 962 |
| 2020-06-26 | $9 038 | $8 090 | $446 | $502 | $6 560 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | $121 | $115 | $6 | $0 | $143 |
| 2022-06-26 | $239 | $0 | $47 | $192 | $275 |
| 2020-06-26 | $1 341 | $412 | $431 | $498 | $1 259 |
| 2020-06-26 | $1 975 | $859 | $532 | $584 | $1 953 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.