X6 (F16), xDrive 40d M Sport, 06.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-12-18 | $2 058 | $1 750 | $71 | $236 | $3 199 |
| 2025-10-10 | $5 335 | $175 | $1 528 | $3 631 | $8 385 |
| 2025-03-26 | $1 780 | $1 397 | $150 | $233 | $1 621 |
| 2024-11-29 | $7 680 | $6 080 | $579 | $1 022 | $8 111 |
| 2021-02-17 | $1 411 | $1 259 | $152 | $0 | $1 242 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | $1 928 | $1 467 | $133 | $329 | $2 271 |
| 2025-03-26 | $2 026 | $1 171 | $387 | $468 | $2 569 |
| 2020-05-14 | $753 | $412 | $137 | $204 | $832 |
| 2018-06-24 | $829 | $13 | $425 | $391 | $976 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WXWWW