YF Sonata, Prime Black, 07.2011
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-30 | $251 | $86 | $47 | $118 | $179 |
| 2017-05-28 | $342 | $160 | $59 | $124 | $493 |
| 2016-09-09 | $258 | $85 | $62 | $110 | $301 |
| 2015-07-03 | $403 | $142 | $97 | $164 | $304 |
| 2013-06-14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $134 |
| 2012-10-16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $169 |
| 2011-10-16 | $518 | $256 | $71 | $191 | $431 |
| 2011-08-07 | $212 | $67 | $51 | $94 | $382 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | $152 | $118 | $34 | $0 | $168 |
| 2019-01-30 | $286 | $83 | $59 | $144 | $123 |
| 2015-07-03 | $386 | $128 | $156 | $101 | $759 |
| 2013-06-14 | $595 | $296 | $100 | $199 | $223 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.