Premium, 01.2020
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | $2 012 | $1 315 | $301 | $397 | $1 876 |
| 2023-06-23 | $444 | $0 | $310 | $135 | $334 |
| 2023-04-30 | $1 483 | $647 | $388 | $448 | $1 305 |
| 2021-01-16 | $539 | $111 | $134 | $293 | $1 019 |
| 2021-01-09 | $1 133 | $326 | $297 | $510 | $997 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 559 |
| 2023-06-23 | $731 | $197 | $198 | $335 | $955 |
| 2021-01-09 | $416 | $102 | $81 | $232 | $728 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXWW