All New XJ, 3.0D XJ50 LWB X351, 03.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | $1 338 | $592 | $382 | $364 | $2 544 |
| 2025-01-19 | $3 794 | $3 209 | $249 | $335 | $3 834 |
| 2024-04-05 | $6 225 | $4 044 | $1 175 | $1 006 | $7 830 |
| 2023-05-09 | $2 819 | $1 853 | $315 | $651 | $2 764 |
| 2022-08-22 | $2 023 | $479 | $818 | $727 | $2 965 |
| 2021-01-05 | $1 669 | $1 199 | $154 | $316 | $2 180 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 | $252 | $13 | $53 | $186 | $306 |
| 2023-05-09 | $1 296 | $1 082 | $46 | $167 | $1 340 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

