Quad Cab 4X4, 08.2005
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-25 | $1 378 | $1 059 | $49 | $269 | $2 241 |
| 2011-01-24 | $765 | $718 | $47 | $0 | $808 |
| 2009-10-28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 424 |
| 2007-10-24 | $275 | $0 | $106 | $168 | $263 |
| 2007-06-30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $336 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-25 | $507 | $276 | $120 | $111 | $608 |
| 2014-11-22 | $313 | $53 | $94 | $167 | $385 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.