3.8 GDI AWD Grand Platinum, 10.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | $276 | $40 | $75 | $161 | $343 |
| 2022-03-20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 917 |
| 2021-09-25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 112 |
| 2020-09-22 | $5 758 | $1 951 | $1 645 | $2 162 | $10 272 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-20 | $528 | $328 | $120 | $79 | $576 |
| 2020-10-22 | $371 | $55 | $96 | $220 | $558 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

