Новый, 2.0 Limited EcoBoost 6th, 03.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-06-29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-30 | $1 824 | $688 | $473 | $663 | $1 818 |
| 2023-08-23 | $446 | $0 | $287 | $159 | $471 |
| 2018-09-21 | $1 583 | $733 | $378 | $472 | $1 404 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-10 | $272 | $167 | $105 | $0 | $426 |
| 2022-01-19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $741 |
| 2021-11-02 | $530 | $342 | $88 | $100 | $572 |
| 2019-07-22 | $459 | $0 | $106 | $353 | $596 |
| 2018-09-21 | $2 101 | $519 | $337 | $1 246 | $2 431 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.