Sonata гибрид (DN8), Premium, 06.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | $1 383 | $529 | $265 | $588 | $1 822 |
| 2025-12-18 | $1 125 | $226 | $219 | $680 | $1 666 |
| 2025-06-23 | $480 | $0 | $127 | $353 | $835 |
| 2022-03-17 | $548 | $121 | $144 | $282 | $468 |
| 2021-10-19 | $740 | $289 | $236 | $214 | $646 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | $1 236 | $470 | $292 | $474 | $1 696 |
| 2024-10-24 | $881 | $431 | $221 | $229 | $1 034 |
| 2022-01-20 | $256 | $15 | $119 | $122 | $303 |
| 2021-08-11 | $391 | $159 | $70 | $162 | $514 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.