Q7 (4M), 45 TDI Quattro Premium, 07.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-03 | $1 251 | $331 | $274 | $645 | $2 203 |
| 2021-11-02 | $758 | $209 | $123 | $425 | $664 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2021-11-02 | $690 | $204 | $285 | $201 | $897 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.