Prius 4 поколение, 1.8 E, 04.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | $269 | $256 | $13 | $0 | $319 |
| 2021-05-11 | $683 | $116 | $116 | $450 | $722 |
| 2020-02-19 | $878 | $496 | $100 | $282 | $770 |
| 2019-12-11 | $491 | $0 | $222 | $269 | $404 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-11 | $263 | $0 | $81 | $182 | $64 |
| 2020-02-19 | $1 188 | $384 | $452 | $351 | $1 527 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

