X6 (G06), xDrive40i M Sport, 07.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | $12 852 | $10 682 | $1 602 | $568 | $8 146 |
| 2023-11-03 | $3 921 | $3 205 | $332 | $383 | $4 071 |
| 2023-04-25 | $1 723 | $1 254 | $185 | $283 | $262 |
| 2023-01-18 | $2 870 | $2 237 | $132 | $501 | $3 983 |
| 2022-09-23 | $3 515 | $2 607 | $307 | $601 | $5 075 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | $2 358 | $1 324 | $499 | $534 | $1 626 |
| 2023-11-03 | $1 395 | $1 125 | $116 | $154 | $2 628 |
| 2023-04-25 | $718 | $0 | $289 | $429 | $175 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXX