Range Rover Evoque 2 поколение, P250 R-Dynamic SE, 04.2022
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | $2 795 | $181 | $1 841 | $773 | $3 156 |
| 2025-02-06 | $384 | $208 | $58 | $118 | $724 |
| 2023-02-26 | $1 517 | $485 | $455 | $578 | $1 328 |
| 2022-06-21 | $639 | $325 | $51 | $264 | $756 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | $591 | $358 | $120 | $113 | $865 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

