Новый Carnival, 9-seater Luxury, 07.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-12 | $388 | $35 | $155 | $198 | $104 |
| 2016-02-01 | $762 | $418 | $162 | $181 | $750 |
| 2015-04-22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $554 |
| 2015-03-01 | $641 | $267 | $255 | $118 | $1 036 |
| 2014-10-03 | $567 | $0 | $169 | $399 | $696 |
| 2014-07-27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 463 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 | $252 | $113 | $72 | $67 | $424 |
| 2020-04-21 | $340 | $0 | $147 | $193 | $370 |
| 2017-04-09 | $1 774 | $741 | $630 | $402 | $1 653 |
| 2016-10-12 | $1 093 | $474 | $216 | $403 | $1 185 |
| 2016-09-18 | $332 | $0 | $117 | $215 | $393 |
| 2015-11-24 | $431 | $236 | $61 | $134 | $596 |
| 2015-09-04 | $727 | $257 | $195 | $276 | $722 |
| 2015-04-22 | $331 | $0 | $113 | $218 | $521 |
| 2014-07-27 | $1 440 | $431 | $597 | $412 | $1 738 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.