3.8 GDI AWD Grand Platinum, 06.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-12-24 | $769 | $245 | $210 | $314 | $1 055 |
| 2025-07-09 | $606 | $223 | $152 | $231 | $529 |
| 2025-02-11 | $364 | $24 | $152 | $188 | $494 |
| 2024-07-11 | $619 | $96 | $168 | $356 | $545 |
| 2023-05-15 | $491 | $93 | $136 | $262 | $405 |
| 2023-01-16 | $330 | $0 | $148 | $181 | $516 |
| 2021-12-21 | $462 | $0 | $182 | $280 | $593 |
| 2021-04-09 | $1 443 | $1 082 | $184 | $176 | $1 270 |
| 2020-10-20 | $964 | $448 | $217 | $298 | $593 |
| 2019-09-18 | $257 | $17 | $66 | $174 | $148 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-07-09 | $1 499 | $269 | $509 | $721 | $1 959 |
| 2020-10-20 | $2 037 | $1 144 | $337 | $556 | $1 633 |
| 2019-09-18 | $293 | $19 | $92 | $183 | $656 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WWXXXW