Новый, 4DR 1.6 GDI Luxury, 06.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | $590 | $0 | $141 | $449 | $512 |
| 2022-04-13 | $1 192 | $280 | $330 | $581 | $1 047 |
| 2020-03-16 | $1 079 | $108 | $439 | $532 | $949 |
| 2019-09-26 | $555 | $0 | $159 | $396 | $471 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | $848 | $163 | $260 | $424 | $985 |
| 2022-04-13 | $1 269 | $237 | $437 | $595 | $1 524 |
| 2022-04-13 | $8 260 | $4 697 | $1 755 | $1 808 | $11 372 |
| 2022-04-13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $148 |
| 2020-03-16 | $265 | $79 | $54 | $133 | $326 |
| 2018-02-07 | $492 | $192 | $164 | $136 | $521 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

