Новый i40 Saloon, 1.7 VGT D SPEC, 08.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $388 |
| 2021-05-12 | $1 298 | $147 | $667 | $485 | $1 142 |
| 2017-12-19 | $471 | $224 | $102 | $145 | $659 |
| 2017-07-16 | $293 | $7 | $97 | $190 | $187 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | $103 | $86 | $17 | $0 | $126 |
| 2025-06-19 | $446 | $0 | $178 | $268 | $471 |
| 2024-09-24 | $1 051 | $556 | $220 | $274 | $895 |
| 2023-01-03 | $574 | $0 | $223 | $351 | $430 |
| 2021-05-12 | $1 361 | $882 | $268 | $211 | $1 586 |
| 2016-10-09 | $441 | $70 | $128 | $243 | $776 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WX