3 Series GT (F34), GT 320d, 04.2014
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-04 | $2 494 | $1 578 | $280 | $636 | $3 130 |
| 2023-02-07 | $1 135 | $614 | $60 | $461 | $1 621 |
| 2020-08-14 | $2 876 | $1 616 | $304 | $955 | $2 819 |
| 2020-05-29 | $546 | $81 | $287 | $178 | $923 |
| 2019-10-23 | $4 376 | $1 442 | $1 679 | $1 255 | $4 475 |
| 2017-01-25 | $606 | $514 | $92 | $0 | $532 |
| 2016-04-15 | $811 | $0 | $306 | $505 | $714 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-14 | $2 168 | $1 079 | $617 | $472 | $2 564 |
| 2019-06-23 | $455 | $187 | $96 | $172 | $886 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XWXX