RAV4, 2.5 4WD, 01.2011
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | $749 | $189 | $89 | $471 | $1 350 |
| 2018-07-02 | $1 519 | $739 | $168 | $612 | $1 336 |
| 2018-03-12 | $1 735 | $820 | $229 | $685 | $1 810 |
| 2018-02-22 | $782 | $364 | $89 | $329 | $808 |
| 2015-01-23 | $743 | $0 | $312 | $431 | $646 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | $430 | $147 | $77 | $206 | $559 |
| 2015-01-23 | $154 | $53 | $48 | $53 | $192 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

