Korando Turismo, 4WD Extreme 9-seater, 06.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | $943 | $468 | $155 | $320 | $1 146 |
| 2021-04-13 | $3 010 | $1 042 | $1 102 | $866 | $4 125 |
| 2020-10-29 | $519 | $224 | $295 | $0 | $691 |
| 2020-02-15 | $1 490 | $761 | $393 | $337 | $2 331 |
| 2018-10-02 | $286 | $6 | $77 | $203 | $585 |
| 2018-01-31 | $396 | $18 | $192 | $186 | $455 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-01 | $203 | $0 | $69 | $134 | $236 |
| 2016-04-13 | $568 | $0 | $307 | $261 | $983 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

