3 Series (F30), 320d Touring M Sport, 07.2014
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-20 | $1 732 | $1 312 | $164 | $256 | $2 921 |
| 2020-03-19 | $1 344 | $467 | $359 | $519 | $1 181 |
| 2015-09-06 | $614 | $63 | $414 | $136 | $539 |
| 2015-02-27 | $2 692 | $1 751 | $266 | $675 | $3 422 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-01 | $448 | $130 | $97 | $220 | $600 |
| 2020-03-19 | $539 | $174 | $152 | $214 | $749 |
| 2020-03-16 | $967 | $386 | $134 | $447 | $1 314 |
| 2015-09-06 | $512 | $334 | $91 | $88 | $620 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.