Новый, 2-Seater Panel-Van, 03.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-16 | $288 | $165 | $60 | $63 | $117 |
| 2021-09-01 | $674 | $161 | $175 | $338 | $594 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | $2 558 | $1 948 | $310 | $300 | $3 507 |
| 2023-01-16 | $272 | $40 | $67 | $166 | $299 |
| 2022-04-20 | $1 241 | $695 | $249 | $297 | $1 460 |
| 2021-12-16 | $1 259 | $142 | $322 | $795 | $1 257 |
| 2021-09-15 | $41 | $7 | $34 | $0 | $54 |
| 2021-09-14 | $285 | $0 | $74 | $211 | $337 |
| 2021-03-24 | $758 | $349 | $99 | $310 | $888 |
| 2021-03-24 | $383 | $22 | $73 | $288 | $585 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

