3.0 TFSI Quattro Prestige 4G, 10.2012
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | $1 271 | $0 | $1 023 | $247 | $1 313 |
| 2020-09-19 | $4 597 | $3 515 | $324 | $757 | $5 627 |
| 2018-09-15 | $1 912 | $1 314 | $207 | $390 | $2 562 |
| 2017-12-23 | $455 | $0 | $215 | $241 | $875 |
| 2013-03-03 | $858 | $0 | $280 | $578 | $754 |
| 2013-02-18 | $522 | $0 | $326 | $196 | $438 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-19 | $167 | $117 | $8 | $41 | $202 |
| 2013-03-03 | $375 | $177 | $53 | $145 | $477 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

