Carnival 4 поколение, 9-Seater Hi-Limousine, 09.2022
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | $3 641 | $2 267 | $677 | $697 | $3 600 |
| 2021-12-19 | $543 | $193 | $188 | $162 | $656 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | $128 | $128 | $0 | $0 | $135 |
| 2024-05-22 | $654 | $211 | $131 | $312 | $135 |
| 2024-05-22 | $605 | $208 | $119 | $278 | $138 |
| 2023-01-07 | $498 | $166 | $156 | $176 | $56 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.