Carnival R, New Carnival Limousine GLX High-Deluxe, 01.2014
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $607 | $159 | $115 | $334 | $533 |
| 2024-08-02 | $750 | $193 | $121 | $436 | $567 |
| 2017-09-09 | $255 | $73 | $69 | $113 | $120 |
| 2014-12-18 | $446 | $277 | $50 | $120 | $159 |
| 2014-09-22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $430 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2017-09-09 | $428 | $142 | $135 | $151 | $673 |
| 2014-12-18 | $708 | $326 | $208 | $174 | $545 |
| 2014-09-22 | $215 | $135 | $81 | $0 | $222 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

