G70, 2.0T AWD Sport Package, 05.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | $1 817 | $1 064 | $349 | $404 | $6 725 |
| 2022-07-30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $133 |
| 2020-06-08 | $589 | $22 | $239 | $329 | $513 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 800 |
| 2024-06-21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $147 |
| 2024-01-16 | $294 | $85 | $79 | $130 | $357 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

