Range Rover Sport 2 поколение, 3.0 SDV6 HSE, 02.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | $4 296 | $2 785 | $1 116 | $395 | $4 714 |
| 2024-10-07 | $4 411 | $2 472 | $964 | $975 | $4 509 |
| 2024-09-12 | $1 195 | $643 | $422 | $130 | $1 340 |
| 2024-02-12 | $3 689 | $2 224 | $754 | $711 | $3 704 |
| 2023-07-14 | $3 033 | $2 383 | $408 | $243 | $3 030 |
| 2023-03-30 | $1 036 | $849 | $52 | $135 | $1 010 |
| 2017-01-30 | $850 | $663 | $187 | $0 | $749 |
| 2016-05-03 | $1 291 | $950 | $173 | $168 | $2 030 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | $1 061 | $419 | $201 | $441 | $1 569 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.