G35, Sedan Sports, 03.2008
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-27 | $909 | $0 | $365 | $544 | $997 |
| 2019-04-12 | $223 | $0 | $21 | $202 | $269 |
| 2015-07-02 | $779 | $0 | $203 | $577 | $673 |
| 2015-02-23 | $598 | $370 | $228 | $0 | $673 |
| 2014-10-20 | $1 505 | $962 | $214 | $329 | $1 794 |
| 2014-06-25 | $101 | $0 | $0 | $101 | $135 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-02 | $193 | $56 | $38 | $100 | $225 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

