GLE-Class W166, GLE350 d 4MATIC Coupe, 04.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | $15 543 | $7 882 | $6 275 | $1 386 | $16 751 |
| 2022-10-18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 946 |
| 2021-12-02 | $2 640 | $2 054 | $188 | $398 | $2 573 |
| 2020-09-01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $735 |
| 2020-04-09 | $1 762 | $1 417 | $155 | $191 | $1 737 |
| 2019-06-10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $757 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | $3 732 | $1 963 | $1 035 | $734 | $4 837 |
| 2021-05-28 | $12 795 | $11 697 | $1 098 | $0 | $12 795 |
| 2020-09-15 | $352 | $135 | $66 | $151 | $404 |
| 2020-09-01 | $400 | $40 | $120 | $239 | $510 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

