Ray, Turbo Prestige, 03.2017
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-07 | $320 | $45 | $88 | $187 | $470 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $337 |
| 2022-06-17 | $3 764 | $3 094 | $214 | $456 | $5 989 |
| 2021-04-16 | $873 | $0 | $710 | $163 | $1 471 |
| 2020-10-16 | $2 503 | $1 676 | $264 | $563 | $3 480 |
| 2017-12-11 | $1 103 | $617 | $310 | $176 | $1 067 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

