YF Sonata, F20 Turbo GDi, 09.2012
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-27 | $395 | $147 | $64 | $185 | $497 |
| 2016-12-08 | $943 | $379 | $261 | $303 | $1 446 |
| 2015-01-04 | $387 | $161 | $60 | $166 | $289 |
| 2013-06-17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $310 |
| 2012-12-31 | $464 | $268 | $83 | $113 | $374 |
| 2012-10-06 | $428 | $0 | $108 | $320 | $507 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-17 | $533 | $135 | $228 | $170 | $632 |
| 2012-12-31 | $253 | $92 | $64 | $98 | $527 |
| 2012-09-19 | $234 | $0 | $73 | $161 | $270 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXX