Sonata гибрид, 2.0, 02.2014
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $219 |
| 2021-11-11 | $375 | $110 | $102 | $163 | $275 |
| 2016-06-11 | $302 | $91 | $69 | $142 | $516 |
| 2015-03-08 | $0 | $0 | $0 | $0 | $544 |
| 2014-03-09 | $281 | $86 | $60 | $136 | $398 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-11 | $214 | $0 | $77 | $137 | $373 |
| 2020-04-30 | $622 | $166 | $102 | $355 | $762 |
| 2019-07-13 | $919 | $0 | $568 | $351 | $1 316 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

