35 TDI Quattro Dynamic, 01.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | $2 042 | $863 | $331 | $848 | $315 |
| 2019-06-26 | $359 | $0 | $239 | $120 | $404 |
| 2018-09-12 | $924 | $603 | $87 | $234 | $811 |
| 2017-06-20 | $592 | $477 | $115 | $0 | $516 |
| 2016-10-20 | $526 | $19 | $145 | $362 | $902 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | $672 | $356 | $140 | $177 | $162 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
X