Sonata (DN8), 2.0 LPG, 11.2020
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | $52 | $0 | $12 | $40 | $67 |
| 2021-01-02 | $2 391 | $920 | $990 | $481 | $2 724 |
| 2020-08-29 | $918 | $472 | $244 | $202 | $2 576 |
| 2020-06-07 | $351 | $172 | $103 | $75 | $1 052 |
| 2020-05-04 | $674 | $253 | $421 | $0 | $1 201 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-15 | $388 | $169 | $67 | $151 | $447 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

