Новый Carnival, 11-Seater Deluxe, 08.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-05 | $1 151 | $403 | $260 | $489 | $921 |
| 2021-12-02 | $5 963 | $3 301 | $2 054 | $609 | $5 624 |
| 2021-08-13 | $1 767 | $876 | $327 | $564 | $307 |
| 2021-05-10 | $1 878 | $815 | $523 | $540 | $1 834 |
| 2019-10-27 | $638 | $54 | $195 | $389 | $1 108 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-05 | $1 704 | $704 | $554 | $446 | $2 331 |
| 2021-12-02 | $1 479 | $668 | $303 | $508 | $1 736 |
| 2021-08-13 | $1 370 | $497 | $322 | $552 | $409 |
| 2019-05-22 | $566 | $337 | $229 | $0 | $572 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXXXXX
XW