Новый Sorento, Diesel 2.0 4WD, 11.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | $533 | $162 | $104 | $267 | $825 |
| 2022-01-01 | $428 | $94 | $118 | $215 | $527 |
| 2021-05-19 | $363 | $80 | $115 | $168 | $424 |
| 2020-02-18 | $543 | $107 | $155 | $281 | $637 |
| 2016-03-21 | $4 876 | $1 754 | $2 018 | $1 104 | $9 335 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | $304 | $0 | $137 | $167 | $308 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

